Menara penyejuk air bulat
Lebih dari 19 tahun pengalaman membuat menara penyejuk.
Produk menara penyejuk air bulat yang dibangunkan dengan menggabungkan bahan baru dan teknologi baru. Cangkang menara penyejuk hendaklah dibuat dari resin berkualiti tinggi, gentian kaca, penstabil dan bahan lain, dengan kekerasan dan ketangguhan tinggi, kekuatan lenturan yang baik dan permukaan berkilat yang baik. Bingkai logam diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi, dan rawatan anti-karat teknologi sudah tersedia, yang sangat meningkatkan jangka hayat dan kesan penyejukan menara penyejuk. Kapasiti galas dan ketahanan kakisan yang sangat baik. Berbanding dengan produk tradisional, bahagian utama seperti kipas dan alat penyembur ditingkatkan dan diubah. Sementara itu, bahan baru, gentian kaca cincang dan pengisi PVC yang diubah suai digunakan. Motor dan kipas khas untuk menara penyejuk digunakan untuk bahagian transmisi. Ciri-ciri: anti karat, kesan penyejukan yang baik, bunyi rendah, penampilan yang lebih indah, kawasan kecil.
Permohonan: sistem penyejukan penyejuk udara, rangkaian pembekuan, pengacuan suntikan, pembuatan kulit, pemampat udara, penyejukan air industri dan bidang lain.
Perincian menara penyejuk air bulat


Parameter teknikal menara penyejuk air bulat
Model | Aliran (m 3 / j) | Diameter kipas (mm) | Kuasa motor (KW) | Arus arus motor (A) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (Kg) | ||
| Ketinggian menara | Diameter luaran | Berat bersih | Berat Berjalan | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0.55 | 2.0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0.55 | 2.6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1.11 | 2.6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1.11 | 3.6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1.5 | 4.4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1.5 | 5.2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1.5 | 5.2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8.8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8.8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8.8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8.8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5.5 | 12.6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Cool tags: menara penyejuk air bulat, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga, Tower ပေးသွင်းအအေး, Tower ထုတ်လုပ်သူအအေး, သေးငယ်တဲ့အအေးမျှော်စင်, Aerospace စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Tower Tower, အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မျှော်စင်အအေး, ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် cooling မျှော်စင်





